Traffic Inspector — комплексное решение на базе Windows 2000/XP/2003/Vista/2008 для организации доступа в Интернет, обеспечивающее точный сертифицированный учет пользователей, надежную сетевую защиту, эффективную экономию трафика и рабочего времени за счет кэширования и управляемой блокировки баннеров и нежелательных ресурсов, расширяемой веб-статистики, распределения загрузки канала и удобной системы контроля.
GOLD — новая версия в линейке программных продуктов Traffic Inspector. В нее войдет весь перечень возможностей от других версий и появятся новые функции, недоступные в прочих версиях.
| Электронная лицензия/ключ (на 5 пользователей) | цена за копию | 3800 руб. |
|
| Электронная лицензия/ключ (на 10 пользователей) | цена за копию | 7200 руб. |
|
| Электронная лицензия/ключ (на 15 пользователей) | цена за копию | 9300 руб. |
|
| Электронная лицензия/ключ (на 20 пользователей) | цена за копию | 11200 руб. |
|
| Электронная лицензия/ключ (на 25 пользователей) | цена за копию | 13000 руб. |
|
| Электронная лицензия/ключ (на 30 пользователей) | цена за копию | 14600 руб. |
|
| Электронная лицензия/ключ (на 40 пользователей) | цена за копию | 17600 руб. |
|
| Электронная лицензия/ключ (на 50 пользователей) | цена за копию | 20500 руб. |
|
| Электронная лицензия/ключ (на 75 пользователей) | цена за копию | 25800 руб. |
|
| Электронная лицензия/ключ (на 100 пользователей) | цена за копию | 30000 руб. |
|
| Электронная лицензия/ключ (на 150 пользователей) | цена за копию | 37800 руб. |
|
| Электронная лицензия/ключ (на 200 пользователей) | цена за копию | 43500 руб. |
|
| Электронная лицензия/ключ (на неограниченное число пользователей) | цена за копию | 52900 руб. |
|
| Переход с Pro 10 до GOLD на 20 клиентов | цена за копию | 8440 руб. |
|
| Переход с Pro 50 до GOLD на 50 клиентов | цена за копию | 11500 руб. |
|
| Переход с Lite+ 10 до GOLD на 10 клиентов | цена за копию | 5800 руб. |
|
| Переход с Lite+ 25 до GOLD на 25 клиентов | цена за копию | 10700 руб. |
|
| Переход с Lite+ 50 до GOLD на 50 клиентов | цена за копию | 17500 руб. |
|
| Переход с Lite+ 100 до GOLD на 100 клиентов | цена за копию | 26200 руб. |
|
| Переход с Lite+ неогр. до GOLD на неогр. число клиентов | цена за копию | 48000 руб. |
|
| Переход с HomeNet 10 до GOLD на 10 клиентов | цена за копию | 5280 руб. |
|
| Переход с HomeNet 20 до GOLD на 20 клиентов | цена за копию | 8320 руб. |
|
| Переход с HomeNet 30 до GOLD на 30 клиентов | цена за копию | 11000 руб. |
|
| Переход с HomeNet 40 до GOLD на 40 клиентов | цена за копию | 13280 руб. |
|
| Переход с HomeNet 100 до GOLD на 100 клиентов | цена за копию | 21600 руб. |
|
| Переход с HomeNet неогр. до GOLD на неогр. число клиентов | цена за копию | 38620 руб. |
|
| Переход с PRO 10 до GOLD на 10 клиентов | цена за копию | 4440 руб. |
|
| Переход с PRO 20 до GOLD на 20 клиентов | цена за копию | 6760 руб. |
|
| Переход с PRO 30 до GOLD на 30 клиентов | цена за копию | 8600 руб. |
|
| Переход с PRO 40 до GOLD на 40 клиентов | цена за копию | 10100 руб. |
|
| Переход с PRO 75 до GOLD на 75 клиентов | цена за копию | 13800 руб. |
|
| Переход с PRO 100 до GOLD на 100 клиентов | цена за копию | 15600 руб. |
|
| Переход с PRO неогр. до GOLD на неогр. число клиентов | цена за копию | 38620 руб. |
|
| Переход с PRO 25 до GOLD на 30 клиентов | цена за копию | 9320 руб. |
|
| Переход с Pro 15 до GOLD на 15 клиентов | цена за копию | 5700 руб. |
|
| Переход с PRO 50 до GOLD на 75 клиентов | цена за копию | 16800 руб. |
|
| Переход с PRO 15 до GOLD на 20 клиентов | цена за копию | 7600 руб. |
|
| Переход с PRO 10 до GOLD на 15 клиентов | цена за копию | 6540 руб. |
|
| Переход с Standart 50 до Traffic Inspector GOLD 50 | цена за копию | 17600 руб. |
|
| Переход c GOLD 20 до GOLD 40 клиентов | цена за копию | 6400 руб. |
|
| Переход c PRO 40 до GOLD 50 клиентов | цена за копию | 13000 руб. |
|
| Переход c GOLD 5 до GOLD 10 клиентов | цена за копию | 3400 руб. |
|
| Переход c GOLD 50 до GOLD 75 клиентов | цена за копию | 5300 руб. |
|
| Переход c GOLD 30 до GOLD 40 клиентов | цена за копию | 3000 руб. |
|
| Переход c PRO 30 до GOLD 40 клиентов | цена за копию | 11600 руб. |
|
| Переход c GOLD 10 до GOLD 15 клиентов | цена за копию | 2100 руб. |
|
| Переход c Lite+ 10 до GOLD 20 клиентов | цена за копию | 9800 руб. |
|
| Переход c PRO 200 до GOLD 200 клиентов | цена за копию | 21900 руб. |
|
| Переход c PRO 50 до GOLD 100 клиентов | цена за копию | 21000 руб. |
|
| Переход c GOLD 10 до GOLD 20 клиентов | цена за копию | 4000 руб. |
|
| Переход с GOLD 15 до GOLD 25 клиентов | цена за копию | 3700 руб. |
|
| Переход c GOLD 20 до GOLD 30 клиентов | цена за копию | 3400 руб. |
|
| Переход c GOLD 20 до GOLD 25 клиентов | цена за копию | 1800 руб. |
|
| Переход с PRO 50 до GOLD на 150 клиентов | цена за копию | 28800 руб. |
|
| Переход c PRO 20 до GOLD 30 клиентов | цена за копию | 10160 руб. |
|
| Переход c Standart 50 до GOLD 75 клиентов | цена за копию | 22900 руб. |
|
| Переход c GOLD 30 до GOLD 50 клиентов | цена за копию | 5900 руб. |
|
| Переход c GOLD 25 до GOLD 30 клиентов | цена за копию | 1600 руб. |
|



К льготной категории покупателей относятся:
| Электронная лицензия / ключ (на неограниченное число пользователей) | цена за копию | 21160 руб. |
|
| Электронная лицензия/ключ только для образовательных учреждений (на 30 пользователей) | цена за копию | 5840 руб. |
|
| Электронная лицензия/ключ только для образовательных учреждений (на 100 пользователей) | цена за копию | 12000 руб. |
|


Стандартное продление: пока не истек срок доступа и в течение 60 дней после завершения срока можно приобрести его продление на 1 год за 30% от цены вашей версии Traffic Inspector.
| Электронная лицензия/ключ (на 5 пользователей) | цена за копию | 1140 руб. |
|
| Электронная лицензия/ключ (на 10 пользователей) | цена за копию | 2160 руб. |
|
| Электронная лицензия/ключ (на 15 пользователей) | цена за копию | 2790 руб. |
|
| Электронная лицензия/ключ (на 20 пользователей) | цена за копию | 3360 руб. |
|
| Электронная лицензия/ключ (на 30 пользователей) | цена за копию | 4380 руб. |
|
| Электронная лицензия/ключ (на 40 пользователей) | цена за копию | 5280 руб. |
|
| Электронная лицензия/ключ (на 50 пользователей) | цена за копию | 6150 руб. |
|
| Электронная лицензия/ключ (на 100 пользователей) | цена за копию | 9000 руб. |
|
| Электронная лицензия/ключ (на 200 пользователей) | цена за копию | 13050 руб. |
|
| Электронная лицензия/ключ (без лимита) | цена за копию | 15870 руб. |
|
Позднее продление: если прошло более 60 дней после завершения доступа, можно приобрести его продление за 60% от цены вашей версии.
| Электронная лицензия/ключ (на 5 пользователей) | цена за копию | 2280 руб. |
|
| Электронная лицензия/ключ (на 10 пользователей) | цена за копию | 4320 руб. |
|
| Электронная лицензия/ключ (на 15 пользователей) | цена за копию | 5580 руб. |
|
| Электронная лицензия/ключ (на 20 пользователей) | цена за копию | 6720 руб. |
|
| Электронная лицензия/ключ (на 30 пользователей) | цена за копию | 8760 руб. |
|
| Электронная лицензия/ключ (на 40 пользователей) | цена за копию | 10560 руб. |
|
| Электронная лицензия/ключ (на 50 пользователей) | цена за копию | 12300 руб. |
|
| Электронная лицензия/ключ (на 100 пользователей) | цена за копию | 18000 руб. |
|
| Электронная лицензия/ключ (на 200 пользователей) | цена за копию | 26100 руб. |
|
| Электронная лицензия/ключ (без лимита) | цена за копию | 31740 руб. |
|
Скидка предоставляется пользователям, имеющим действующее лицензионное соглашение на программный продукт другого производителя.
Если у вас:
| Электронная лицензия/ключ (на 5 пользователей) | цена за копию | 1900 руб. |
|
| Электронная лицензия/ключ (на 10 пользователей) | цена за копию | 3600 руб. |
|
| Электронная лицензия/ключ (на 15 пользователей) | цена за копию | 4650 руб. |
|
| Электронная лицензия/ключ (на 20 пользователей) | цена за копию | 5600 руб. |
|
| Электронная лицензия/ключ (на 25 пользователей) | цена за копию | 6500 руб. |
|
| Электронная лицензия/ключ (на 30 пользователей) | цена за копию | 7300 руб. |
|
| Электронная лицензия/ключ (на 40 пользователей) | цена за копию | 8800 руб. |
|
| Электронная лицензия/ключ (на 50 пользователей) | цена за копию | 10250 руб. |
|
| Электронная лицензия/ключ (на 75 пользователей) | цена за копию | 12900 руб. |
|
| Электронная лицензия/ключ (на 100 пользователей) | цена за копию | 15000 руб. |
|
| Электронная лицензия/ключ (на 150 пользователей) | цена за копию | 18900 руб. |
|
| Электронная лицензия/ключ (на 200 пользователей) | цена за копию | 21750 руб. |
|
| Электронная лицензия/ключ (на неограниченное число пользователей) | цена за копию | 26450 руб. |
|
Для покупки лицензии в коробке, положите в вашу Корзину также и Медиа-комплект, который включает в себя:
— Фирменную коробку Traffic Inspector
— Установочный диск
— Лицензионный сертификат
Для любого количества лицензий, достаточно приобрести один дистрибутив.
| Коробочная версия | цена за копию | 500 руб. |
|
| Электронная лицензия/ключ (на 5 пользователей) | цена за копию | 5200 руб. |
|
| Электронная лицензия/ключ (на 10 пользователей) | цена за копию | 9680 руб. |
|
| Электронная лицензия/ключ (на 15 пользователей) | цена за копию | 13440 руб. |
|
| Электронная лицензия/ключ (на 20 пользователей) | цена за копию | 16560 руб. |
|
| Электронная лицензия/ключ (на 25 пользователей) | цена за копию | 19200 руб. |
|
| Электронная лицензия/ключ (на 30 пользователей) | цена за копию | 21920 руб. |
|
| Электронная лицензия/ключ (на 40 пользователей) | цена за копию | 26560 руб. |
|
| Электронная лицензия/ключ (на 50 пользователей) | цена за копию | 31520 руб. |
|
| Электронная лицензия/ключ (на 75 пользователей) | цена за копию | 40640 руб. |
|
| Электронная лицензия/ключ (на 100 пользователей) | цена за копию | 49040 руб. |
|
| Электронная лицензия/ключ (на 200 пользователей) | цена за копию | 73600 руб. |
|
| Электронная лицензия/ключ (на неограниченное число пользователей) | цена за копию | 90160 руб. |
|